Kerntemperaturen für Fleisch & Fisch
Von Steak über Pulled Pork bis Lachs: Die richtige Kerntemperatur entscheidet über Gargrad, Saftigkeit und Textur. Diese Übersicht hilft beim Braten, Grillen, Smoken und Niedertemperaturgaren.
Steak-Gargrade auf einen Blick
Praktische Orientierung für Rindfleisch. Je nach Fleischstück, Dicke und Ruhezeit kann der ideale Punkt leicht variieren.
Rind
Für Steaks und kurzgebratene Stücke ist der gewünschte Gargrad entscheidend. Bei Brisket und Short Ribs geht es zusätzlich um Kollagenabbau und Textur.
| Fleischstück | Gargrad | Kerntemperatur | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Rindersteak | Blue / bleu | 45–47 °C | Innen fast roh, kühl bis lauwarm |
| Rindersteak | Rare | 48–52 °C | Kräftig rot, sehr saftig |
| Rindersteak | Medium rare | 53–55 °C | Rot bis rosa, sehr saftig |
| Rindersteak | Medium | 56–60 °C | Rosa, saftig |
| Rindersteak | Medium well | 61–65 °C | Nur noch leicht rosa |
| Rindersteak | Well done | ab 68 °C | Vollständig durchgegart |
| Rinderfilet | Medium rare | 53–55 °C | Rot-rosa und sehr zart |
| Rinderfilet | Medium | 56–58 °C | Rosa und saftig |
| Roastbeef | Medium rare | 53–55 °C | Rosa |
| Roastbeef | Medium | 56–60 °C | Hellrosa |
| T‑Bone / Porterhouse | Medium rare | 53–55 °C | Saftig, rosa |
| Rib-Eye / Entrecôte | Medium rare | 54–56 °C | Saftig, Fett gut angeschmolzen |
| Flank Steak | Medium rare | 53–55 °C | Rosa |
| Skirt Steak | Medium rare | 53–55 °C | Rosa |
| Onglet / Hanging Tender | Medium rare | 53–55 °C | Rosa, kräftiger Fleischgeschmack |
| Tri-Tip / Bürgermeisterstück | Medium rare | 54–56 °C | Rosa und saftig |
| Rinderbraten | Rosa | 58–62 °C | Rosa bis hellrosa |
| Rinderbraten | Durch | 70–75 °C | Vollständig gegart |
| Beef Brisket | Low & Slow | 92–96 °C | Sehr weich und saftig |
| Beef Short Ribs | Low & Slow | 92–96 °C | Sehr weich, Kollagen weitgehend umgewandelt |
| Pulled Beef | Zupffähig | 92–96 °C | Zerfällt leicht |
| Rinderhack / Burger | Durch | ≥ 71–72 °C | Vollständig durchgegart |
Schwein
Mageres Filet profitiert von niedrigeren Zieltemperaturen, während Schulter, Nacken und BBQ-Cuts für eine weiche Textur deutlich höher gegart werden.
| Fleischstück | Gargrad | Kerntemperatur | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Schweinefilet | Rosa | 60–63 °C | Sehr saftig |
| Schweinefilet | Leicht rosa | 63–65 °C | Saftig |
| Schweinefilet | Durch | 68–72 °C | Vollständig gegart |
| Schweinerücken | Rosa | 62–65 °C | Saftig |
| Schweinekotelett | Saftig | 63–65 °C | Leicht rosa |
| Schweinekotelett | Durch | 68–72 °C | Vollständig gegart |
| Schweinenacken | Durch | 70–75 °C | Saftig und weich |
| Schweinebraten | Durch | 70–75 °C | Gut gegart |
| Krustenbraten | Durch | 75–80 °C | Durchgegart und saftig |
| Schweinebauch | Weich | 80–85 °C | Weiche Textur |
| Spareribs | Bissfest | 82–88 °C | Sauberer „Bite“ |
| Spareribs | Sehr weich | 90–95 °C | Fleisch löst sich sehr leicht vom Knochen |
| Pulled Pork | Zupffähig | 92–96 °C | Sehr weich |
| Schweineschulter | Pulled | 92–96 °C | Zupffähig |
| Schweinenacken | Pulled | 92–96 °C | Zupffähig |
| Schweinehack | Durch | ≥ 71–72 °C | Vollständig gegart |
| Rohe Bratwurst | Durch | 70–72 °C | Vollständig gegart |
Kalb
Zarte Teilstücke werden häufig rosa serviert; bindegewebsreiche Stücke wie Haxe oder Bäckchen benötigen höhere Temperaturen und längere Garzeiten.
| Fleischstück | Gargrad | Kerntemperatur | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Kalbsfilet | Rosa | 54–58 °C | Sehr zart und saftig |
| Kalbsrücken | Rosa | 56–60 °C | Rosa |
| Kalbskotelett | Rosa | 58–62 °C | Saftig |
| Kalbsbraten | Rosa | 60–64 °C | Leicht rosa |
| Kalbsbraten | Durch | 68–72 °C | Vollständig gegart |
| Kalbshaxe | Weich | 80–85 °C | Weich und saftig |
| Kalbsbäckchen | Geschmort | 88–92 °C | Butterzart |
Lamm
Rücken, Filet und Karree eignen sich hervorragend zum rosa Garen. Schulter und Pulled-Lamb-Cuts benötigen deutlich höhere Temperaturen.
| Fleischstück | Gargrad | Kerntemperatur | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Lammfilet | Rare | 48–52 °C | Rot |
| Lammfilet | Medium rare | 53–55 °C | Rosa und saftig |
| Lammfilet | Medium | 56–60 °C | Hellrosa |
| Lammkarree | Medium rare | 53–56 °C | Rosa |
| Lammkotelett | Medium | 55–60 °C | Rosa |
| Lammrücken | Medium rare | 54–57 °C | Rosa |
| Lammkeule | Rosa | 58–62 °C | Saftig |
| Lammkeule | Durch | 70–75 °C | Vollständig gegart |
| Lammschulter | Geschmort | 85–90 °C | Weich |
| Pulled Lamb | Zupffähig | 90–95 °C | Zerfällt leicht |
Huhn, Pute, Ente & Gans
Bei Geflügel hat Lebensmittelsicherheit besondere Priorität. Die Werte für rosa Entenbrust sind als kulinarischer Zielbereich zu verstehen.
| Geflügel / Teilstück | Gargrad | Kerntemperatur | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Hähnchenbrust | Durch | 72–75 °C | Durchgegart, möglichst saftig |
| Hähnchenkeule | Durch | 75–80 °C | Saftig und weich |
| Hähnchenschenkel | Durch | 75–80 °C | Vollständig gegart |
| Hähnchenflügel | Durch | 75–80 °C | Vollständig gegart |
| Ganzes Hähnchen | Durch | 74–78 °C | An der dicksten Stelle kontrollieren |
| Hähnchenhack | Durch | ≥ 74 °C | Vollständig durchgaren |
| Putenbrust | Durch | 72–75 °C | Durchgegart |
| Putenkeule | Durch | 75–80 °C | Weich |
| Ganze Pute | Durch | 74–78 °C | Mehrere Messpunkte sinnvoll |
| Entenbrust | Rosa* | 62–65 °C | Kulinarischer Zielbereich, nicht konservativ durchgegart |
| Entenbrust | Durch | ≥ 72–74 °C | Vollständig durchgegart |
| Entenkeule | Durch | 78–82 °C | Weich |
| Ganze Ente | Durch | 74–80 °C | Vollständig gegart |
| Gänsebrust | Durch | 70–75 °C | Durchgegart |
| Gänsekeule | Durch | 78–82 °C | Weich |
| Ganze Gans | Durch | 75–80 °C | Durchgegart |
* Rosa Entenbrust ist gastronomisch verbreitet. Für besonders empfindliche Personen ist vollständiges Durchgaren die sicherere Wahl.
Reh, Hirsch, Wildschwein & Co.
Bei Wild unterscheiden sich gewünschter Gargrad und sichere Zubereitung je nach Tierart, Herkunft und Verarbeitung. Hack- und Wurstwaren immer vollständig durchgaren.
| Wildart / Teilstück | Gargrad | Kerntemperatur | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Rehrücken | Rosa | 54–57 °C | Zart und rosa |
| Rehfilet | Rosa | 54–57 °C | Zart und rosa |
| Rehkeule | Rosa | 58–62 °C | Saftig |
| Rehbraten | Durch | 70–75 °C | Vollständig gegart |
| Hirschrücken | Rosa | 55–58 °C | Zart und rosa |
| Hirschfilet | Rosa | 54–57 °C | Rosa |
| Hirschkeule | Rosa | 58–62 °C | Saftig |
| Hirschbraten | Durch | 70–75 °C | Vollständig gegart |
| Wildschweinfilet | Saftig | 62–65 °C | Leicht rosa |
| Wildschweinrücken | Saftig | 62–65 °C | Leicht rosa |
| Wildschweinbraten | Durch | 72–75 °C | Vollständig gegart |
| Wildschweinschulter | Geschmort | 85–90 °C | Weich |
| Hasenrücken | Rosa | 60–62 °C | Saftig |
| Hasenkeule | Durch | 70–75 °C | Vollständig gegart |
| Kaninchen | Durch | 70–75 °C | Vollständig gegart |
Fisch
Bei Fisch liegt der gastronomisch gewünschte Garpunkt häufig unter der Temperatur für vollständiges Durchgaren. Frische, Herkunft und Zielgruppe sind deshalb besonders wichtig.
| Fisch | Gargrad | Kerntemperatur | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Lachs | Glasig | 45–48 °C | Sehr saftig, innen glasig |
| Lachs | Medium | 50–54 °C | Saftig |
| Lachs | Durch | 60–63 °C | Durchgegart |
| Forelle | Saftig | 52–55 °C | Glasig bis saftig |
| Forelle | Durch | 60–63 °C | Durchgegart |
| Saibling | Glasig | 50–54 °C | Saftig |
| Saibling | Durch | 60–63 °C | Durchgegart |
| Kabeljau | Saftig | 52–56 °C | Saftig, blättrig |
| Kabeljau | Durch | 60–63 °C | Durchgegart |
| Seelachs | Saftig | 54–57 °C | Saftig |
| Schellfisch | Saftig | 54–57 °C | Saftig |
| Heilbutt | Saftig | 52–56 °C | Saftig |
| Zander | Saftig | 54–57 °C | Saftig |
| Wolfsbarsch | Saftig | 54–57 °C | Saftig |
| Dorade | Saftig | 54–57 °C | Saftig |
| Seezunge | Saftig | 52–55 °C | Zart |
| Rotbarsch | Saftig | 54–57 °C | Saftig |
| Scholle | Durch | 58–62 °C | Durchgegart |
| Makrele | Saftig | 55–58 °C | Saftig |
| Hering | Durch | 60–63 °C | Durchgegart |
| Schwertfisch | Medium | 52–55 °C | Saftig |
| Thunfisch | Rare | 42–45 °C | Innen deutlich roh |
| Thunfisch | Medium rare | 46–50 °C | Innen rot |
| Thunfisch | Medium | 50–52 °C | Innen rosa |
| Thunfisch | Durch | ≥ 60 °C | Durchgegart |
| Aal | Durch | 60–65 °C | Durchgegart |
| Ganzer Fisch | Gar | 60–65 °C | Orientierungsbereich |
Krusten- & Schalentiere
Kurze Garzeiten sind entscheidend: Besonders Garnelen und Jakobsmuscheln werden bei zu hoher Temperatur schnell fest und trocken.
| Lebensmittel | Gargrad | Kerntemperatur | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Garnelen | Gar | 60–63 °C | Gar und saftig |
| Riesengarnelen | Gar | 60–63 °C | Gar |
| Languste | Gar | 60–63 °C | Gar |
| Hummer | Gar | 60–63 °C | Saftig |
| Jakobsmuscheln | Glasig | 50–55 °C | Sehr saftig |
| Jakobsmuscheln | Gar | 58–60 °C | Vollständig gegart |
| Krabbenfleisch | Gar | 60–63 °C | Gar |
BBQ & Low & Slow
Bei diesen Gerichten ist die Zieltemperatur vor allem eine Frage der Textur. Das Kollagen braucht Zeit und Hitze, damit es sich in Gelatine umwandelt.
| Gericht | Ziel | Kerntemperatur | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Beef Brisket | Schnittfest | 88–92 °C | Weich, noch gut schneidbar |
| Beef Brisket | Sehr weich | 92–96 °C | Sehr weich und saftig |
| Pulled Beef | Pulled | 92–96 °C | Zupffähig |
| Beef Short Ribs | Sehr weich | 92–96 °C | Weich und kollagenreich |
| Pulled Pork | Pulled | 92–96 °C | Zupffähig |
| Pork Shoulder | Pulled | 92–96 °C | Zupffähig |
| Schweinenacken | Pulled | 92–96 °C | Zupffähig |
| Spareribs | Bissfest | ca. 85–90 °C | Sauberer Biss |
| Spareribs | Sehr weich | ca. 90–95 °C | Löst sich leicht vom Knochen |
| Pulled Lamb | Pulled | 90–95 °C | Zupffähig |
Kerntemperatur richtig messen
Nach dem Herausnehmen aus Pfanne, Ofen oder Grill steigt die Kerntemperatur häufig noch um einige Grad. Bei größeren Fleischstücken ist der Effekt stärker. Wer einen exakten Ziel-Gargrad möchte, nimmt das Gargut daher etwas vor Erreichen der endgültigen Zieltemperatur von der Hitze.