Garzeiten
Wie lange müssen Kartoffeln, Gemüse, Reis, Hülsenfrüchte, Fleisch, Fisch oder Eier garen? Diese Übersicht liefert praxistaugliche Richtwerte – immer zusammen mit Größe, Methode, Temperatur und der zuverlässigeren Garprobe.
Warum Garzeiten niemals völlig exakt sind
Garzeit hängt von Größe, Sorte, Starttemperatur, Wassermenge, Pfanne, Ofen und gewünschter Textur ab.
Stückgröße
Je kleiner ein Lebensmittel geschnitten ist, desto schneller gelangt Wärme bis in den Kern. Deshalb sind gleichmäßige Stücke für reproduzierbare Garzeiten entscheidend.
Temperatur
Ein Kühlschrank-kaltes Steak oder ein kalter Braten benötigt länger als ein temperiertes Stück. Auch ein schwankender Backofen kann Garzeiten deutlich verschieben.
Garprobe
Bei Gemüse helfen Messerprobe und Biss, bei Reis und Pasta die Verkostung und bei Fleisch ein gutes Einstichthermometer. Minutenangaben sind daher immer der Startpunkt, nicht das Endurteil.
Gemüse & Kartoffeln
25 Richtwerte mit Vorbereitung, Garmethode, Temperatur bzw. Medium und Garprobe.
| Lebensmittel | Vorbereitung / Größe | Garmethode | Temperatur / Medium | Richtzeit | Garprobe / Garziel |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartoffeln – festkochend, ganz | mittelgroß, ungeschält | kochen | leicht siedendes Salzwasser | 20–25 Min. | Messer gleitet leicht hinein, Kartoffel bleibt formstabil |
| Kartoffeln – mehligkochend, ganz | mittelgroß, ungeschält | kochen | leicht siedendes Salzwasser | 20–25 Min. | weich bis mehlig, nicht zerfallen |
| Kartoffelwürfel | ca. 2 cm | kochen | leicht siedendes Salzwasser | 10–15 Min. | weich, aber noch formstabil |
| Kartoffelspalten | ca. 2–3 cm stark | backen | 200–220 °C Ober-/Unterhitze | 30–40 Min. | außen gebräunt, innen weich |
| Süßkartoffel – Würfel | ca. 2 cm | backen | 200 °C | 20–30 Min. | weich, Ränder leicht karamellisiert |
| Karotten – Scheiben | ca. 5 mm | kochen / dämpfen | siedendes Wasser / Dampf | 6–10 Min. | bissfest bis weich |
| Karotten – ganz / grob | kleine ganze oder große Stücke | kochen | leicht siedendes Wasser | 12–20 Min. | Messerprobe |
| Brokkoli – Röschen | gleichmäßig groß | dämpfen | Dampf | 5–8 Min. | leuchtend grün, bissfest |
| Brokkoli – Röschen | gleichmäßig groß | kochen | siedendes Salzwasser | 3–5 Min. | bissfest, nicht grau |
| Blumenkohl – Röschen | gleichmäßig groß | kochen | leicht siedendes Salzwasser | 6–10 Min. | zart, noch formstabil |
| Rosenkohl | halbiert oder ganz | kochen | leicht siedendes Salzwasser | 8–12 Min. | weich mit leichtem Biss |
| Grüne Bohnen | geputzt, ganz | kochen | sprudelndes Salzwasser | 8–12 Min. | vollständig gegart, noch bissfest |
| Spargel – weiß | geschält, mittlere Stärke | kochen | knapp siedendes Wasser | 10–15 Min. | Messerprobe im unteren Drittel |
| Spargel – grün | unteres Ende entfernt | braten / dämpfen | Pfanne / Dampf | 6–10 Min. | bissfest, Spitzen nicht trocken |
| Zucchini – Scheiben | ca. 1 cm | braten | heiße Pfanne | 4–7 Min. | gebräunt, innen noch saftig |
| Aubergine – Würfel | ca. 2–3 cm | braten | mittlere bis hohe Hitze | 10–15 Min. | vollständig weich und cremig |
| Paprika – Streifen | ca. 1–2 cm | braten | mittlere bis hohe Hitze | 8–12 Min. | weich mit leichtem Biss |
| Fenchel – Spalten | ca. 2–3 cm | schmoren / backen | 180–200 °C bzw. sanftes Schmoren | 25–40 Min. | zart, Kern gut mit Messer prüfbar |
| Kohlrabi – Stifte | ca. 1 cm | kochen | leicht siedendes Wasser | 8–12 Min. | zart mit leichtem Biss |
| Sellerieknolle – Würfel | ca. 2 cm | kochen | leicht siedendes Wasser | 12–18 Min. | weich, gut pürierbar |
| Rote Bete – ganz | mittelgroß, ungeschält | kochen | leicht siedendes Wasser | 40–60 Min. | Messer gleitet leicht hinein |
| Kürbis – Hokkaido | 2–3 cm Würfel | backen | 200 °C | 25–35 Min. | weich, Ränder gebräunt |
| Spinat | gewaschen | zusammenfallen lassen | Pfanne, mittlere Hitze | 2–4 Min. | Blätter vollständig zusammengefallen |
| Mangold – Blätter | grob geschnitten | dünsten | Pfanne, wenig Flüssigkeit | 4–7 Min. | zart, noch grün |
| Mangold – Stiele | ca. 1 cm Stücke | dünsten | Pfanne, wenig Flüssigkeit | 8–12 Min. | weich mit leichtem Biss |
Reis, Getreide & Pasta
16 Richtwerte mit Vorbereitung, Garmethode, Temperatur bzw. Medium und Garprobe.
| Lebensmittel | Vorbereitung / Größe | Garmethode | Temperatur / Medium | Richtzeit | Garprobe / Garziel |
|---|---|---|---|---|---|
| Basmati-Reis | gewaschen | quellen / kochen | ca. 1 Teil Reis : 1,5 Teile Wasser | 10–12 Min. + 5–10 Min. Ruhe | Körner trocken, locker und gar |
| Jasminreis | gewaschen | quellen / kochen | ca. 1 Teil Reis : 1,25–1,5 Teile Wasser | 10–12 Min. + Ruhe | weich, duftend, nicht nass |
| Langkornreis | gewaschen | kochen | reichlich Wasser oder Quellmethode | 15–20 Min. | Korn gar, noch definiert |
| Vollkornreis | gewaschen | kochen | leicht siedendes Wasser | 35–45 Min. | Korn weich, noch bissfest |
| Risottoreis – Arborio/Carnaroli | trocken anschwitzen, Flüssigkeit portionsweise | Risotto | heiße Brühe | 16–20 Min. | cremig, Kern leicht al dente |
| Wildreis | gespült | kochen | reichlich leicht gesalzenes Wasser | 35–50 Min. | Körner aufgeplatzt und bissfest |
| Couscous | trocken | quellen | heiße Brühe / Wasser | 5–10 Min. | locker, vollständig gequollen |
| Bulgur – fein | trocken | quellen | heiße Flüssigkeit | 10–15 Min. | weich, locker |
| Bulgur – grob | trocken | kochen / quellen | leicht siedende Flüssigkeit | 15–20 Min. | weich mit Biss |
| Quinoa | gründlich gespült | kochen | ca. 1 Teil Quinoa : 2 Teile Wasser | 12–15 Min. + Ruhe | Keimring sichtbar, Korn weich |
| Hirse | gespült | kochen / quellen | ca. 1 Teil Hirse : 2 Teile Wasser | 10 Min. kochen + 10 Min. quellen | locker bis cremig |
| Perlgraupen | gespült | kochen | leicht siedendes Wasser / Brühe | 25–35 Min. | weich mit deutlichem Biss |
| Pasta – Spaghetti, trocken | ungeschützt | kochen | sprudelndes Salzwasser | 8–12 Min. | al dente nach Packung und Probe |
| Pasta – Penne/Fusilli, trocken | ungeschützt | kochen | sprudelndes Salzwasser | 9–13 Min. | al dente |
| Frische Pasta | frisch | kochen | sprudelndes Salzwasser | 2–5 Min. | durchgegart, noch elastisch |
| Gefüllte frische Pasta | Ravioli/Tortellini | kochen | sanft siedendes Salzwasser | 3–6 Min. | Teig gar, Füllung heiß |
Hülsenfrüchte
12 Richtwerte mit Vorbereitung, Garmethode, Temperatur bzw. Medium und Garprobe.
| Lebensmittel | Vorbereitung / Größe | Garmethode | Temperatur / Medium | Richtzeit | Garprobe / Garziel |
|---|---|---|---|---|---|
| Linsen – rot | gespült | kochen | leicht siedendes Wasser | 10–15 Min. | weich bis zerfallend |
| Linsen – gelb | gespült | kochen | leicht siedendes Wasser | 15–20 Min. | weich |
| Linsen – braun / Tellerlinsen | gespült | kochen | leicht siedendes Wasser | 25–35 Min. | weich, noch formstabil |
| Belugalinsen | gespült | kochen | leicht siedendes Wasser | 20–30 Min. | bissfest, formstabil |
| Puy-Linsen | gespült | kochen | leicht siedendes Wasser | 20–30 Min. | bissfest |
| Kichererbsen – getrocknet | 8–12 Std. eingeweicht | kochen | frisches leicht siedendes Wasser | 60–90 Min. | vollständig weich, cremiger Kern |
| Weiße Bohnen – getrocknet | 8–12 Std. eingeweicht | kochen | frisches leicht siedendes Wasser | 60–90 Min. | vollständig weich |
| Kidneybohnen – getrocknet | eingeweicht | kräftig aufkochen, dann garen | Wasser | mind. 10 Min. sprudelnd, dann 45–60 Min. | vollständig weich; nicht halbgar verwenden |
| Schwarze Bohnen – getrocknet | eingeweicht | kochen | leicht siedendes Wasser | 60–90 Min. | weich, Haut intakt |
| Dicke Bohnen – frisch | ausgepult | kochen | siedendes Salzwasser | 3–5 Min. | zart; ggf. danach Haut entfernen |
| Erbsen – frisch | ausgepult | kochen / dämpfen | siedendes Wasser / Dampf | 3–5 Min. | zart und süß |
| Edamame | in Schote | kochen | sprudelndes Salzwasser | 4–6 Min. | Bohnen heiß und zart |
Fleisch & Geflügel
18 Richtwerte mit Vorbereitung, Garmethode, Temperatur bzw. Medium und Garprobe.
| Lebensmittel | Vorbereitung / Größe | Garmethode | Temperatur / Medium | Richtzeit | Garprobe / Garziel |
|---|---|---|---|---|---|
| Rinderfilet – Steak, rare | ca. 3–4 cm | kurzbraten | sehr heiße Pfanne, anschließend nachziehen | ca. 2–3 Min. je Seite + Ruhe | Kerntemperatur ca. 48–52 °C |
| Rinderfilet – Steak, medium rare | ca. 3–4 cm | kurzbraten | sehr heiße Pfanne, anschließend nachziehen | ca. 3–4 Min. je Seite + Ruhe | Kerntemperatur ca. 53–56 °C |
| Rinderfilet – Steak, medium | ca. 3–4 cm | kurzbraten | sehr heiße Pfanne, anschließend nachziehen | ca. 4–5 Min. je Seite + Ruhe | Kerntemperatur ca. 57–60 °C |
| Rinderbraten | ca. 1–1,5 kg | braten | 160–180 °C Ofen | ca. 60–120 Min. | nach gewünschtem Gargrad per Kerntemperatur |
| Rinderschmorbraten | ca. 1–1,5 kg | schmoren | 150–170 °C Ofen / sanft siedend | 2,5–4 Std. | Gabel gleitet leicht hinein, Bindegewebe weich |
| Rindergulasch | ca. 3–4 cm Würfel | schmoren | sanft siedend | 1,5–2,5 Std. | Fleisch weich, aber nicht trocken |
| Schweinefilet – ganz | pariert | braten / Ofen | 160–180 °C nach dem Anbraten | 20–30 Min. | Kerntemperatur etwa 63–65 °C, anschließend Ruhe |
| Schweinekotelett | ca. 2–3 cm | braten | mittlere bis hohe Hitze | 4–6 Min. je Seite | Kerntemperatur etwa 63–65 °C |
| Schweinebraten | ca. 1–1,5 kg | braten | 160–180 °C | 1,5–2,5 Std. | je nach Zuschnitt ca. 70–75 °C Kerntemperatur |
| Schweineschulter / Pulled Pork | großes Stück | low & slow | 110–130 °C | 6–10 Std. | sehr weich; für Pulled Pork meist ca. 90–95 °C Kern |
| Kalbsfilet | ganz oder Medaillons | braten | Pfanne / Ofen | Medaillons 3–5 Min. je Seite | Kerntemperatur etwa 58–62 °C |
| Lammkarree | ganz | braten / Ofen | 160–180 °C nach dem Anbraten | 15–25 Min. | Kerntemperatur etwa 54–60 °C nach gewünschtem Gargrad |
| Lammkeule | ca. 1,5–2 kg | braten | 160–180 °C | 1,5–2,5 Std. | Kerntemperatur je nach Gargrad etwa 60–70 °C |
| Hähnchenbrust | ca. 150–200 g | braten | mittlere Hitze | 5–7 Min. je Seite | mindestens ca. 74 °C Kerntemperatur |
| Hähnchenkeule | mit Knochen | backen | 180–200 °C | 35–50 Min. | mindestens ca. 74 °C im dicksten Teil |
| Ganzes Hähnchen | ca. 1,2–1,8 kg | braten | 180 °C | 60–90 Min. | mindestens ca. 74 °C im dicksten Teil |
| Putenbrust – ganz | ca. 800 g–1,5 kg | braten | 160–180 °C | 60–100 Min. | mindestens ca. 74 °C Kerntemperatur |
| Ente – ganz | ca. 2–2,5 kg | braten | 160–180 °C | 2–3 Std. | Keule weich; mindestens ca. 74 °C im dicksten Teil |
Fisch & Meeresfrüchte
14 Richtwerte mit Vorbereitung, Garmethode, Temperatur bzw. Medium und Garprobe.
| Lebensmittel | Vorbereitung / Größe | Garmethode | Temperatur / Medium | Richtzeit | Garprobe / Garziel |
|---|---|---|---|---|---|
| Lachsfilet | ca. 2–3 cm dick | braten | mittlere bis hohe Hitze | 3–5 Min. Hautseite + 1–3 Min. Fleischseite | innen saftig, Lamellen lösen sich leicht |
| Lachsfilet | ca. 2–3 cm dick | backen | 160–180 °C | 10–15 Min. | saftig, noch leicht glasig bis durch nach Wunsch |
| Kabeljau / Dorsch | Portionsfilet | dämpfen | Dampf | 6–10 Min. | Fleisch opak und blättert leicht |
| Seelachs / Köhler | Portionsfilet | braten | mittlere Hitze | 3–5 Min. je Seite | opak, saftig |
| Dorade – ganz | ca. 400–600 g | backen | 180–200 °C | 20–30 Min. | Fleisch löst sich leicht von der Mittelgräte |
| Wolfsbarsch – ganz | ca. 400–600 g | backen | 180–200 °C | 20–30 Min. | Fleisch löst sich leicht von der Gräte |
| Forelle – ganz | ca. 300–500 g | backen | 180–200 °C | 20–25 Min. | Fleisch löst sich leicht von der Gräte |
| Thunfischsteak | ca. 2–3 cm | kurzbraten | sehr heiße Pfanne | 1–2 Min. je Seite | innen deutlich rosa bis roh nach gewünschtem Gargrad |
| Garnelen – roh, geschält | mittelgroß | braten | hohe Hitze | 2–4 Min. gesamt | opak, C‑förmig; nicht hart |
| Riesengarnelen | groß | grillen / braten | hohe Hitze | 2–3 Min. je Seite | opak, saftig |
| Jakobsmuscheln | trockengetupft | braten | sehr heiße Pfanne | 1–2 Min. je Seite | kräftige Kruste, innen glasig-saftig |
| Miesmuscheln | lebend, gereinigt | dämpfen | kräftig kochender Sud | 5–8 Min. | Schalen geöffnet; ungeöffnete aussortieren |
| Tintenfisch / Kalmar – Ringe | dünne Ringe | braten | sehr hohe Hitze | 1–2 Min. | zart; entweder sehr kurz oder deutlich länger garen |
| Oktopus / Pulpo | ganz oder große Stücke | sieden | knapp siedendes Wasser | 45–90 Min. | Messer gleitet leicht in dicke Tentakelpartie |
Eier
6 Richtwerte mit Vorbereitung, Garmethode, Temperatur bzw. Medium und Garprobe.
| Lebensmittel | Vorbereitung / Größe | Garmethode | Temperatur / Medium | Richtzeit | Garprobe / Garziel |
|---|---|---|---|---|---|
| Ei – weich | Größe M, aus Kühlschrank | kochen | siedendes Wasser | 5–6 Min. | Eiweiß gesetzt, Eigelb flüssig |
| Ei – wachsweich | Größe M, aus Kühlschrank | kochen | siedendes Wasser | 7–8 Min. | Eigelb cremig bis wachsweich |
| Ei – hart | Größe M, aus Kühlschrank | kochen | siedendes Wasser | 9–11 Min. | Eigelb vollständig fest |
| Pochiertes Ei | frisch, ohne Schale | pochieren | ca. 80–90 °C Wasser | 3–4 Min. | Eiweiß gesetzt, Eigelb flüssig |
| Spiegelei | ohne Schale | braten | mittlere Hitze | 3–5 Min. | Eiweiß gestockt, Eigelb nach Wunsch |
| Rührei | verquirlt | sanft stocken | niedrige bis mittlere Hitze | 3–6 Min. | cremig, nicht trocken |