Fleischkunde & Teilstücke
Welches Stück eignet sich für Steak, Schmorgericht, Braten oder BBQ? Dieses Nachschlagewerk erklärt die wichtigsten Teilstücke von Rind, Kalb, Schwein, Lamm und Wild – mit Lage, Struktur, Garmethode und typischer Verwendung.
Warum Teilstücke unterschiedlich gegart werden
Entscheidend sind nicht Prestige oder Preis, sondern Muskelarbeit, Bindegewebe, Fett und gewünschte Textur.
Muskelarbeit
Wenig beanspruchte Muskeln wie Filet sind besonders zart. Stark arbeitende Bereiche wie Schulter, Wade oder Brust besitzen mehr Bindegewebe und benötigen meist längere Garzeiten.
Kollagen
Bindegewebsreiche Stücke können zunächst fest wirken. Bei langer, feuchter Garung wandelt sich Kollagen zunehmend in Gelatine um – das Fleisch wird saftig und weich.
Marmorierung
Intramuskuläres Fett trägt zu Saftigkeit, Aroma und Fehlertoleranz bei. Stark marmorierte Stücke wie Rib-Eye eignen sich besonders gut für hohe Hitze.
Rind
18 wichtige Teilstücke mit Lage, Beschaffenheit, geeigneter Garmethode und typischer Verwendung.
| Teilstück | Lage | Beschaffenheit | Geeignete Garmethoden | Typische Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Filet / Lende | Innenseite des Rückens | extrem zart, sehr mager, feine Faser | Kurzbraten, Grillen, Niedrigtemperatur, Sous-vide | Filetsteak, Chateaubriand, Tournedos, Beef Wellington |
| Roastbeef / Rumpsteak | hinterer Rücken | zart, kräftiger Geschmack, meist mit Fettdeckel | Kurzbraten, Grillen, Niedrigtemperatur | Rumpsteak, Roastbeef am Stück |
| Entrecôte / Rib-Eye | vorderer Rücken / Hochrippe | stark marmoriert, saftig, aromatisch | Kurzbraten, Grillen | Rib-Eye-Steak, Entrecôte |
| Hochrippe | vorderer Rücken | saftig, gut marmoriert, kräftig | Braten, Grillen, Niedrigtemperatur | Prime Rib, Côte de Bœuf |
| Hüfte | Keule | zart bis mittelfest, mager | Kurzbraten, Braten, Fondue | Hüftsteak, Hüftbraten |
| Tafelspitz | Schwanzstück der Hüfte | feinfaserig, Fettdeckel, saftig | Sieden, Schmoren, Niedrigtemperatur | Tafelspitz, Picanha |
| Bürgermeisterstück / Pastorenstück | oberhalb der Kugel an der Keule | zart, saftig, dreieckige Form | Braten, Sous-vide, Kurzbraten | Braten, Steaks |
| Oberschale | Innenseite der Keule | mager, relativ feinfaserig | Rouladen, Schnitzel, Braten | Rinderrouladen, Geschnetzeltes |
| Unterschale | Außenseite der Keule | mager, fester als Oberschale | Schmoren, Braten, Pökeln | Sauerbraten, Schmorbraten |
| Nuss / Kugel | vorderer Teil der Keule | mager, gleichmäßige Struktur | Braten, Schnitzel, Geschnetzeltes | Braten, Fondue, Rouladen |
| Wade / Hesse | Unterschenkel | viel Bindegewebe, intensiv, kollagenreich | langes Schmoren, Sieden | Beinscheibe, Gulasch |
| Bug / Schulter | Vorderkeule | kräftig, mäßig durchwachsen, bindegewebsreich | Schmoren, Kochen | Gulasch, Schmorbraten |
| Falsches Filet | Schulter / Bug | gleichmäßige Form, zentrale Sehne | Schmoren, langes Sous-vide | Schmorbraten |
| Brust | Unterseite des Vorderkörpers | grobfaserig, saftig, oft fettreich | Low & Slow, Sieden, Pökeln | Brisket, Corned Beef |
| Querrippe / Short Ribs | Brust-/Rippenbereich | stark durchwachsen, kollagenreich | Schmoren, BBQ Low & Slow | Short Ribs, Suppenfleisch |
| Bauchlappen / Flank | Bauchmuskulatur | lange Faser, kräftiger Geschmack, mager | sehr heiß kurzbraten, Grillen | Flank Steak, Fajitas |
| Skirt / Kronfleisch | Zwerchfellbereich | sehr aromatisch, grobe Faser | sehr kurz und heiß grillen | Skirt Steak, Tacos |
| Nacken / Hals | Halsbereich | kräftig, bindegewebsreich | Schmoren, Kochen | Gulasch, Ragout, Suppe |

Kalb
10 wichtige Teilstücke mit Lage, Beschaffenheit, geeigneter Garmethode und typischer Verwendung.
| Teilstück | Lage | Beschaffenheit | Geeignete Garmethoden | Typische Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Filet | Innenseite des Rückens | sehr zart, mild, mager | Kurzbraten, Sous-vide | Medaillons, Filet am Stück |
| Rücken / Karree | Rücken | zart, feinfaserig, mild | Kurzbraten, Braten, Grillen | Kalbskotelett, Kalbsrücken |
| Kotelett | Rippenstück des Rückens | zart, saftig, am Knochen aromatisch | Braten, Grillen | Kalbskotelett |
| Nuss | Keule | mager, feinfaserig | Braten, Schnitzel | Kalbsbraten, Schnitzel |
| Oberschale | Keule | mager, sehr gut für dünne Scheiben | Kurzbraten, Schnitzel | Wiener Schnitzel, Geschnetzeltes |
| Unterschale | Keule | etwas fester, mager | Braten, Schmoren | Kalbsbraten |
| Haxe | Unterschenkel | kollagenreich, saftig bei langer Garung | Schmoren | Ossobuco |
| Schulter / Bug | Vorderkeule | zart bis leicht bindegewebsreich | Schmoren, Braten | Kalbsragout, Frikassee |
| Brust | Unterseite des Vorderkörpers | saftig, bindegewebsreich | Schmoren, Füllen, Kochen | gefüllte Kalbsbrust |
| Hals / Nacken | Halsbereich | saftig, kräftiger als Rücken | Schmoren, Ragout | Kalbsgulasch, Ragout |

Schwein
13 wichtige Teilstücke mit Lage, Beschaffenheit, geeigneter Garmethode und typischer Verwendung.
| Teilstück | Lage | Beschaffenheit | Geeignete Garmethoden | Typische Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Filet | Innenseite des Rückens | sehr zart, mager, feine Faser | Kurzbraten, Sous-vide, Niedrigtemperatur | Medaillons, Filet am Stück |
| Kotelettstrang / Rücken | Rücken | mager bis leicht durchwachsen | Braten, Grillen, Kurzbraten | Kotelett, Schweinerücken |
| Nacken / Hals | vorderer Rücken | stark durchwachsen, sehr saftig | Grillen, Schmoren, Low & Slow | Nackensteak, Pulled Pork |
| Schulter / Bug | Vorderkeule | kräftig, durchwachsen, kollagenreich | Schmoren, Braten, Low & Slow | Pulled Pork, Rollbraten |
| Schinken / Keule | Hinterkeule | mager, große Muskelgruppen | Braten, Pökeln, Schmoren | Schweinebraten, Koch-/Rohschinken |
| Oberschale | Keule | mager und feinfaserig | Schnitzel, Braten | Schnitzel, Geschnetzeltes |
| Unterschale | Keule | mager, etwas fester | Braten, Pökeln | Braten, Schinken |
| Nuss | Keule | mager, gleichmäßig | Braten, Schnitzel | Nussbraten, Schnitzel |
| Bauch | Unterseite | fettreich, saftig, aromatisch | Braten, Grillen, Schmoren | Schweinebauch, Bacon |
| Dicke Rippe | Brust-/Rippenbereich | durchwachsen, saftig | Schmoren, Grillen | Rippchen, Eintopf |
| Spareribs | Rippen | knochenreich, durchwachsen | BBQ Low & Slow, Grillen | Rippchen |
| Haxe / Eisbein | Unterschenkel | kollagenreich, Schwarte | Braten, Kochen, Schmoren | Schweinshaxe, Eisbein |
| Bäckchen | Kaumuskel | sehr kollagenreich, nach langer Garung butterzart | Schmoren | geschmorte Schweinebäckchen |

Lamm
8 wichtige Teilstücke mit Lage, Beschaffenheit, geeigneter Garmethode und typischer Verwendung.
| Teilstück | Lage | Beschaffenheit | Geeignete Garmethoden | Typische Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Rücken / Karree | Rücken | zart, fein marmoriert | Kurzbraten, Grillen, Braten | Lammkarree, Lammkoteletts |
| Filet | Innenseite des Rückens | sehr zart, klein, mager | sehr kurz braten | Lammfilet |
| Keule | Hinterkeule | mager bis leicht durchwachsen, aromatisch | Braten, Grillen, Schmoren | Lammkeule |
| Schulter | Vorderkeule | bindegewebsreicher, saftig | Schmoren, Low & Slow | Lammschulter, Ragout |
| Haxe | Unterschenkel | kollagenreich | langes Schmoren | Lammhaxe |
| Nacken / Hals | Halsbereich | kräftig, durchwachsen | Schmoren, Curry, Ragout | Lammeintopf, Curry |
| Brust / Bauch | Unterseite | fettreich, kräftig | Schmoren, Rollen, Grillen | gefüllte Lammbrust |
| Hüfte | oberer Teil der Keule | zart, mager | Kurzbraten, Grillen | Lammhüftsteak |

Wild
9 wichtige Teilstücke mit Lage, Beschaffenheit, geeigneter Garmethode und typischer Verwendung.
| Teilstück | Lage | Beschaffenheit | Geeignete Garmethoden | Typische Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| Rehrücken | Rücken | sehr zart, mager, feinfaserig | Kurzbraten, Niedrigtemperatur | Rehrücken, Medaillons |
| Rehkeule | Hinterkeule | mager, aromatisch | Braten, Schmoren | Rehbraten, Ragout |
| Rehschulter | Vorderkeule | bindegewebsreicher | Schmoren | Ragout, Schmorgericht |
| Hirschrücken | Rücken | zart, kräftiger als Reh | Kurzbraten, Niedrigtemperatur | Hirschsteak, Rücken am Stück |
| Hirschkeule | Hinterkeule | mager, kräftig | Braten, Schmoren | Hirschbraten, Gulasch |
| Wildschweinrücken | Rücken | aromatisch, meist saftiger als Reh/Hirsch | Braten, Kurzbraten | Rückensteaks |
| Wildschweinkeule | Hinterkeule | kräftig, relativ mager | Braten, Schmoren | Wildschweinbraten |
| Wildschweinschulter | Vorderkeule | kräftig, bindegewebsreich | Schmoren, Ragout | Gulasch, Ragout |
| Wildbäckchen | Kaumuskel | kollagenreich, sehr aromatisch | langes Schmoren | geschmorte Wildbäckchen |

Welche Garmethode passt zu welchem Fleisch?
Als Faustregel gilt: Je zarter und feinfaseriger ein Teilstück, desto kürzer darf die Garzeit sein. Je mehr Kollagen und Bindegewebe, desto stärker profitiert es von Zeit.
| Fleischtyp | Typische Teilstücke | Geeignete Methoden | Ziel |
|---|---|---|---|
| Sehr zart & mager | Filet, Teile des Rückens | Kurzbraten, Grillen, Sous-vide | Saftigkeit erhalten, nicht übergaren |
| Zart & marmoriert | Rib-Eye, Hochrippe, Nacken | Grillen, Braten, BBQ | Fett auslassen und Röstaromen erzeugen |
| Mager & mittelfest | Keule, Hüfte, Oberschale | Braten, Kurzbraten je nach Zuschnitt, Schmoren | Gargrad kontrollieren, Austrocknen vermeiden |
| Bindegewebsreich | Schulter, Wade, Brust, Bäckchen | Schmoren, Low & Slow, Sieden | Kollagen in Gelatine umwandeln |